quarta-feira, 28 de abril de 2010

Campeonato Não-Profissional - Classificação Geral

P Times SP V E D GDif Pts
1. MV 4 4 0 0 20:3 12
2. RN 4 3 1 0 9:4 10
3. CAA 3 2 1 0 7:2 7
4. MEC 4 2 1 1 8:5 7
5. NEC 3 2 0 1 10:3 6
6. LEC 5 1 2 2 8:13 5
7. 3 1 1 1 9:4 4
8. REC 3 1 1 1 6:5 4
9. ASJ 3 1 0 2 7:6 3
10. PSE 1 1 0 0 1:0 3
11. CAO 3 0 1 2 4:9 1
12. AEJ 3 0 1 2 4:10 1
13. CEC 3 0 1 2 2:11 1
14. FEC 0 0 0 0 0:0 0


Proximos Jogos
Data Horario Jogo

29.04. 19:00

29.04. 21:00

01.05. 16:00

01.05. 18:00

04.05. 19:00

04.05. 21:00

06.05. 19:00

Nenhum comentário:

Postar um comentário