terça-feira, 7 de fevereiro de 2012

Confira a classificação geral da Corrida Cidade de Macapá

CLASSIFICAÇÃO GERAL - MASCULINO
Classificação
Geral N° ATLETA Categoria Tempo
1° 27 JOSE MARIA ARRUDA ALMEIDA 30 a 34 anos 21.21
2° 13 ALUISIO SANTOS CONCEIÇAO 20 a 24 anos 21.45
3° 26 DIEGO GERONIMO NASCIMENTO 16 a 19 anos 21.50
4° 75 IDAIR BENEDITO DOS SANTOS 40 a 44 anos 21.53
5° 24 ARNALDO DOS SANTOS AMORIM 35 a 39 anos 22.25
6° 25 MAX ALLAN CAITANO PUREZA 16 a 19 anos 24.35
7° 11 NAZEU PERREIRA DA SILVA LOURA 45 a 49 anos 24.50
8° 68 FERNANDO DE ARAUJO BARBOSA 16 a 19 anos 25.07
9° 72 RENESON CAITANO BEZERRA 16 a 19 anos 25.23
10° 44 RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 16 a 19 anos 25.31
11° 54 JOAO SILVA DOS SANTOS 40 a 44 anos 25.50
12° 107 SIDNEI DE SOUSA SILVA 30 a 34 anos 25.54
13° 104 JOSILDO OLIVEIRA CHAGAS 20 a 24 anos 25.57
14° 62 PATRICK DIAS DE OLIVEIRA 20 a 24 anos 26.02
15° 8 DANIEL COSME BARBOSA PINHEIRO 50 a 54 anos 26.14
16° 61 MARLON CORREA NEVES 20 a 24 anos 26.31
17° 56 CARLOS ANDRE FEITOSA LEITE 25 a 29 anos 26.34
18° 66 EVERALDO VILHENA DOS SANTOS 35 a 39 anos 26.39
19° 10 IZIDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 35 a 39 anos 26.40
20° 45 ANTÔNIO REIS DO LAGO 55 a 59 anos 26.50
21° 3 ADEMIR BARROSO CORREA 50 a 54 anos 27.03
22° 57 GILMAR S. DE MESQUITA 30 a 34 anos 27.15
23° 46 ADENILSON DA SILVA DIAS 45 a 49 anos 27.37
24° 89 LORIVAL DOS SANTOS 40 a 44 anos 28.27
25° 88 JOSE REGINALDO DOS SANTOS 45 a 49 anos 28.35
26° 19 IDANILDO COSTA SANTOS 40 a 44 anos 28.53
27° 55 SALOMAO PIMENTEL ROCHA 40 a 44 anos 29.24
28° 85 DIOVANY ARAÚJO SILVA 16 a 19 anos 29.35
29° 4 AGUINALDO LOBATO DE MELO 60 a 64 anos 29.48
30° 76 EVANDRO DA COSTA CORREA 40 a 44 anos 29.54
31° 38 ELSONIAS M. CORREA 30 a 34 anos 29.58
32° 67 MANOEL FERNANDES DA SILVA 50 a 54 anos 30.03
33° 37 VALDIELSON LINS LEAL 30 a 34 anos 30.07
34° 102 JOSE GAMALIER M. CHAGAS 35 a 39 anos 30.22
35° 34 EMERSON JOHN FERREIRA RABELO 35 a 39 anos 30.30
36° 78 CLAUDECI F. DA TRINDADE 40 a 44 anos 30.37
37° 21 PAULO SERGIO B. QUARESMA 45 a 49 anos 30.45
38° 48 ODILENO BENEDITO P. GONÇALVES 35 a 39 anos 31.07
39° 65 MANOEL ADRIANO T. CORTEZ 35 a 39 anos 31.10
40° 87 IRANILTON PINHEIRO UCHOA 45 a 49 anos 31.42
41° 2 MARIO CHARLES TAVARES 25 a 29 anos 32.08
42° 15 ANTONIO LUIZ BRAZAO DE SOUZA 50 a 54 anos 32.20
43° 35 VALDES FERNANDES C. CRUZ 40 a 44 anos 32.23
44° 58 FERNANDO AUGUSTO N. BRAGA 35 a 39 anos 32.33
45° 14 FELIX FARIAS DE SOUZA 30 a 34 anos 32.48
46° 64 ADILSON VALADARES DE OLIVEIRA 40 a 44 anos 32.49
47° 22 TEOLINS ARAUJO SILVA 30 a 34 anos 33.08
48° 36 CARLOS CORREA CRUZ 45 a 49 anos 33.11
49° 69 MANOEL B. BACELAR 50 a 54 anos 34.16
50° 32 JULIO BENJAMIM SOUTO 45 a 49 anos 34.28
51° 7 JOSE ANTONIO DA SILVA 30 a 34 anos 34.36
52° 114 ADILSON PEREIRA MARQUES 35 a 39 anos 35.08
53° 47 JOHANES SAMPAIO CHAGAS 40 a 44 anos 35.27
54° 60 HELISON DOS SANTOS BARBOSA 20 a 24 anos 35.28
55° 70 JOSE CARLOS B. BACELA 45 a 49 anos 35.35
56° 54 JOAO SILVA DOS SANTOS 30 a 34 anos 35.47
57° 93 ROBERTO MACIEL TELES 40 a 44 anos 35.48
58° 97 RINO MARCIO VALE RAMOS 35 a 39 anos 35.50
59° 18 JACKSON LOBO RIBEIRO 45 a 49 anos 35.59
60° 5 LUIZ ANTONIO LEAL DA SILVA 35 a 39 anos 36.11
61° 115 PRACIDIO F. U. FILHO 50 a 54 anos 36.17
62° 17 ANTONIO CARLOS FORTUATO 60 a 64 anos 36.19
63° 16 FRANCISCO DIAS MACEDO 65 anos acima 36.34
64° 50 JARDEL BATISTA NERI 35 a 39 anos 36.39
65° 33 JOAO CORREA CRUZ 45 a 49 anos 37.59
66° 9 FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA 30 a 34 anos 38.02
67° 51 CLEBSON MACIEL DE CASTILO 30 a 34 anos 38.53
68° 98 JOSICLEY COUTINHO 30 a 34 anos 39.32
69° 37 VALDIELSON LINS LEAL 30 a 34 anos 39.35
70° 99 SELSO DA CUNHA MARTINS 35 a 39 anos 40.07
71° 92 LUIZ FERNANDO F. FREIRE 50 a 54 anos 44.46
72° 81 CHARLLYS COSTA DOS SANTOS 25 a 29 anos 45.07
73° 40 MANOEL CAETANO B. M. NETO 30 a 34 anos 49.29
74° 12 PEDRO DOS S. MARTINS 30 a 34 anos 49.47
75° 63 JOELSON NUNES MENDES 35 a 39 anos 50.40





FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO AMAPÁ
Fones Contato: (96) 9111-2850 / 3217-2338



CORRIDA CIDADE DE MACAPÁ - 2012

CLASSIFICAÇÃO GERAL - FEMININO
Classificação
Geral N° ATLETA Categoria Tempo
1° 28 ELAINE DA SILVA GOMES 16 a 19 anos 31.50
2° 84 JOSELITA LIMA VIANA 35 a 39 anos 32.04
3° 42 DARCILENE FERREIRA BELEM 30 a 34 anos 33.40
4° 91 TANIA POMBO 45 a 49 anos 35.17
5° 39 ALCILENE FERREIRA BELEM 20 a 24 anos 36.26
6° 95 IVONE DO CARMO SILVA 40 a 44 anos 37.29
7° 86 ANA LIGIA ARAUJO SILVA 25 a 29 anos 40.20
8° 74 CLAUDIA SOCORRO F. MELO 45 a 49 anos 42.00
9° 73 ANA CAROLINA DOS S. FERREIRA 16 a 19 anos 45.05
10° 52 HELEN CRISTINE CASTRO FIGUEIRA 25 a 29 anos 48.10
11° 29 VALDA NASCIMENTO BARROS 40 a 44 anos 51.44
12° 49 ELENICE F. DA SILVA BRITO 25 a 29 anos 52.13
13° 20 NUBIANE ISACKSSON SANTOS 35 a 39 anos 53.23
14° 71 ALCIMARA VILHENA 35 a 39 anos 53.34
15° 96 CLAUDIA REGINA 35 a 39 anos 53.45
16° 90 PAMELA MARGARIDA C. DE SOUZA 25 a 29 anos 57.02
17° 79 HEIDELANA CILIBELLY S. 20 a 24 anos 58.19
18° 112 DEISIANE DE SOUZA BATISTA 30 a 34 anos 58.20

FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO AMAPÁ
Fones Contato: (96) 9111-2850 / 3217-2338



CORRIDA CIDADE DE MACAPÁ - 2012


CLASSIFICAÇÃO CADEIRANTE - MASCULINO
Classificação
Geral N° Atleta Categoria Tempo
1° 23 LUIZ SILVA DE MIRANDA CADEIRANTE 28.47
2° 59 JOAO BOSCO N. LIMA JR. CADEIRANTE 30.22

Nenhum comentário:

Postar um comentário