4ª PROVA 50 METROS COSTAS MASCULINO - JUVENIL 2
FINAL
1º 1 4 GEOVANE OLIVEIRA 088879 95 MAC/NINA/MA 00'30"68 637
2º 1 8 IAGO GUEDES 059922 95 ADESEF/PA 00'31"49 598
3º 1 3 FELIPE SOUZA 116007 95 AQUARIUS/AP 00'33"27 522
9ª PROVA 50 METROS PEITO FEMININO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 2 4 ANNA NERI 063984 90 TRISPORT TUNA/PA 00'36"81 688
2º 2 5 LAYLYNNE BRENDA THOMPSON 097255 93 LASALLE/AM 00'37"27 669
3º 2 3 INGRID LYRA 072252 92 REMO/PA 00'38"34 626
4º 2 6 RAISA OLIVEIRA 105768 93 ARNC/AM 00'40"52 547
5º 2 2 KRISHNA PERES 084173 91 APABV/6° BEC/RR 00'41"99 499
6º 2 7 GLENDA SANTANA 099465 94 AQUARIUS/AP 00'42"58 481
10ª PROVA 50 METROS PEITO MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 5 4 YURI ANDREW COSTA 057078 89 CIA ATLETICA ADESEF/PA 00'28"57 906
2º 5 5 EDUARDO SANTOS 068385 91 REMO/PA 00'30"09 826
3º 5 3 DANIEL FERREIRA DE QUEIROZ 063465 90 AANILTON LINS/A 00'30"14 823
4º 5 2 GUILHERME B. DE ALMEIDA SILVA 072405 92 UNICEUMA/MA 00'31"18 770
5º 5 6 HELISSANDRO AQUINO 063551 88 LASALLE/AM 00'32"40 710
6º 5 8 EDUARDO DE JESUS 086772 94 AQUARIUS/AP 00'32"98 682
7º 5 7 CLEIDSON SANTIAGO 096492 94 ADESEF/PA 00'33"27 668
8º 4 4 CAIO REIS 068356 91 REMO/PA 00'33"28 668
9º 4 3 ELIEL OLIVEIRA 097133 84 AQUARIUS/AP 00'33"42 662
13º 4 8 IGOR SILVA 099469 92 AQUARIUS/AP 00'33"90 640
12ª PROVA 50 METROS BORBOLETA FEMININO - JUVENIL 2
RC TERESA NASCIMENTO RANKING/PI 00'29"89 23/04/2004 BELEM
Col. Série Raia N o m e Reg. Nasc. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 1 4 MAYARA SANTOS 024592 95 ADESEF/PA 00'32"88 603
2º 1 5 JUCIELE PENA 099470 95 AQUARIUS/AP 00'33"72 567
3º 1 3 IZABELLE SILVA 096483 95 ADESEF/PA 00'34"28 544
Piscina de 50 Metros - Categoria: ABSOLUTO
FASE FINAL
1º 2 4 GABRIEL SOUZA 092529 95 ADESEF/PA 00'27"81 680
2º 2 3 JOSÉ JOEL SALVIANO 116021 95 AQUARIUS/AP 00'28"43 646
3º 2 5 EDUARDO AMORIM 095005 95 W.G/S.G/LEMAN APABV/6° BEC/RR 00'28"50 643
18ª PROVA 100 METROS PEITO MASCULINO - INFANTIL 2
FINAL
1º 2 4 JOÃO ANDRADE 097145 97 AQUARIUS/AP 01'18"47 562
2º 2 5 PEDRO WALFIR NETO 096449 97 REMO/PA 01'23"08 486
3º 2 6 ANTONIO SOUZA NETO 130794 97 LASALLE/AM 01'26"40 438
4º 2 2 EMANOEL DIAS 118809 97 TUNA/PA 01'27"75 420
5º 1 5 WESLYN FIGUEIREDO 097106 97 AQUARIUS/AP 01'31"30 375
20ª PROVA 100 METROS COSTAS MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 2 5 EDUARDO COSTA 088277 91 AQUARIUS/AP 01'04"40 679
2º 2 6 ARIANDERSON SILVA 071203 88 ADESEF/PA 01'05"93 644
3º 1 1 MIQUEIAS CARDOSO 060665 90 TUNA/PA 01'05"94 644
1ª ETAPA 22/04/2011
21ª PROVA 200 METROS LIVRE FEMININO - JUVENIL 1
FINAL
1º 1 6 ELIANI GUIMARÃES 099553 96 AQUATHLETIC/A 02'28"20 611
2º 1 3 GIOVANNA GOUFETTO REIS 130716 96 IDAAM KAKO/AM 02'29"27 601
3º 1 4 STHELEN DA SILVA ANDRADE 111017 96 CMT/PI 02'29"75 596
30ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 4 4 YURI ANDREW COSTA 057078 89 CIA ATLETICA ADESEF/PA 00'23"43 847
2º 4 3 RENAN SANTOS 077280 93 REMO/PA 00'24"49 778
3º 4 5 EDUARDO SANTOS 068385 91 REMO/PA 00'24"72 763
4º 4 1 HELISSANDRO AQUINO 063551 88 LASALLE/AM 00'24"87 753
5º 4 2 HUDSON RODRIGUES FILHO 095056 93 LASALLE/AM 00'25"03 743
6º 4 7 GUILHERME B. DE ALMEIDA SILVA 072405 92 UNICEUMA/MA 00'25"15 736
7º 4 6 ARIANDERSON SILVA 071203 88 ADESEF/PA 00'25"16 735
8º 4 8 EULLER GOMES 096487 94 CABANA/PA 00'25"44 718
9º 3 4 EDUARDO DE JESUS 086772 94 AQUARIUS/AP 00'26"00 684
36ª PROVA 100 METROS COSTAS FEMININO - JUVENIL 2
FINAL
1º 1 4 MARINA LELIS 031186 95 ELIZA FERRAZ REMO/PA 01'18"93 552
2º 1 5 JUCIELE PENA 099470 95 AQUARIUS/AP 01'19"78 537
38ª PROVA 100 METROS COSTAS MASCULINO - JUVENIL 2
FINAL
1º 1 4 LUAN SANTOS 094865 95 KAKO/AM 01'05"85 646
2º 1 5 GEOVANE OLIVEIRA 088879 95 MAC/NINA/MA 01'07"78 603
3º 1 3 ERICK JONATHAN MARTINS 106201 95 LASALLE/AM 01'12"85 503
4º 1 2 FELIPE SOUZA 116007 95 AQUARIUS/AP 01'14"00 483
40ª PROVA 100 METROS BORBOLETA MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 2 5 JEFREY SILVA 061264 89 REMO/PA 00'57"44 804
2º 2 3 RENAN SANTOS 077280 93 REMO/PA 00'58"13 785
3º 2 4 HUDSON RODRIGUES FILHO 095056 93 LASALLE/AM 00'58"41 778
4º 2 7 EDUARDO COSTA 088277 91 AQUARIUS/AP 01'01"19 704
5º 2 6 IAGO PAES 002842 92 TRISPORT TUNA/PA 01'01"27 702
6º 2 2 EULLER GOMES 096487 94 CABANA/PA 01'02"25 678
7º 2 8 YORRAN GRECO 094289 93 CTG/RR 01'02"57 670
8º 1 4 MATHEUS SANTOS 083203 94 REMO/PA 01'05"68 597
9º 1 3 GEORGE DE OLIVERA 108978 93 IBRN/RR 01'06"92 570
10º 1 7 SALOMÃO PEREIRA 075451 93 AQUATHLETIC/A 01'08"42 540
TORN REGIONAL LEONIDAS MARQUES
TORNEIO INTERCLUBES INF, JUV, J1 E J2/SR DO NORTE - 2011
Piscina de 50 Metros - Categoria: ABSOLUTO
RESULTADO DA FASE FINAL
Local: MANAUS
2ª ETAPA 22/04/2011
45ª PROVA 50 METROS PEITO FEMININO - JUVENIL 1
2º 1 4 BRUNA GIOVANA ALENCAR 097353 96 AAVIVA/AM 00'39"61 579
3º 1 7 ELIANI GUIMARÃES 099553 96 AQUATHLETIC/A 00'42"09 496
48ª PROVA 50 METROS PEITO MASCULINO - JUVENIL 2
FINAL
1º 2 5 GABRIEL OLIVEIRA 096482 95 ADESEF/PA 00'34"25 625
2º 2 3 MATEUS OLIVEIRA 086370 95 CEO/TRISPORT TUNA/PA 00'35"17 586
3º 2 6 FELIPE SOUZA 116007 95 AQUARIUS/AP 00'36"15 547
4º 2 4 SCOTY DE SOUZA DINIZ 095057 95 CELUS KAKO/AM 00'36"20 545
5º 2 2 LEANDRO LOBATO 099439 95 AQUARIUS/AP 00'36"67 528
56ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 1 5 REMO "A" 70002N REMO/PA 01'42"32
2º 1 4 ADESEF "A" 70001A ADESEF/PA 01'42"46
3º 1 2 AANILTON LINS/MIGUEL DE CERVA 80048A AANILTON LINS/A 01'43"06
4º 1 6 EQUIPE LASSALISTA "A" 80004A LASALLE/AM 01'45"18
5º 1 8 AQUARIUS "A" 20007A AQUARIUS/AP 01'45"28
60ª PROVA 50 METROS COSTAS MASCULINO - INFANTIL 2
FINAL
1º 2 4 ALDER MARCEL FURTADO 096441 97 REMO/PA 00'30"75 633 R C
2º 2 5 ANTÔNIO RONIS NUNES 110799 97 SESI/RO 00'31"44 601
3º 2 3 DOUGLAS DA SILVA 103346 97 AKD GRECO FOR REMO/PA 00'32"43 556
4º 2 6 JOÃO ANDRADE 097145 97 AQUARIUS/AP 00'34"34 480
5º 2 2 VITOR FAÇANHA FILHO 105777 97 LASALLE/AM 00'35"87 427
6º 2 7 KAIO ROSA 099442 97 AQUARIUS/AP 00'36"63 403
63ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - JUVENIL 1
FINAL
1º 4 4 VALDEMIR PINHO JUNIOR 112947 96 HILEIA CASTELO SONH 00'27"05 624
2º 4 7 DANIEL BARBOSA 090135 96 ADESEF/PA 00'27"36 607
3º 4 2 ALONSO COSTA JUNIOR 106222 96 AANILTON LINS/A 00'27"39 605
21º 2 7 CAIO SUCUPIRA 126897 96 AQUARIUS/AP 00'32"49 387
64ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - JUVENIL 2
FINAL
1º 2 4 EDUARDO AMORIM 095005 95 W.G/S.G/LEMAN APABV/6° BEC/RR 00'25"29 727
2º 2 5 LUAN SANTOS 094865 95 KAKO/AM 00'26"58 650
3º 2 3 MATEUS OLIVEIRA 086370 95 CEO/TRISPORT TUNA/PA 00'26"59 649
4º 2 6 JOSÉ SALVIANO 116021 95 AQUARIUS/AP 00'26"87 634
5º 2 7 GUSTAVO OLIVEIRA 119280 95 ADESEF/PA 00'29"60 498
6º 2 1 LEANDRO LOBATO 099439 95 AQUARIUS/AP 00'29"89 486
65ª PROVA 100 METROS PEITO FEMININO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 2 4 ANNA NERI 063984 90 TRISPORT TUNA/PA 01'20"34 679
2º 2 3 LAYLYNNE BRENDA THOMPSON 097255 93 LASALLE/AM 01'23"15 627
3º 2 5 INGRID LYRA 072252 92 REMO/PA 01'24"21 608
4º 2 6 RAISA OLIVEIRA 105768 93 ARNC/AM 01'30"24 512
5º 2 2 KRISHNA PERES 084173 91 APABV/6° BEC/RR 01'32"76 476
6º 2 7 GLENDA SANTANA 099465 94 AQUARIUS/AP 01'34"47 454
66ª PROVA 100 METROS PEITO MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 4 5 DANIEL FERREIRA DE QUEIROZ 063465 90 AANILTON LINS/A 01'06"90 805 R C
2º 4 3 GUILHERME B. DE ALMEIDA SILVA 072405 92 UNICEUMA/MA 01'07"65 788
3º 4 4 EDUARDO SANTOS 068385 91 REMO/PA 01'09"81 738
4º 3 3 IGOR SILVA 099469 92 AQUARIUS/AP 01'14"69 634
5º 1 4 ELIEL OLIVEIRA 097133 84 AQUARIUS/AP 01'14"90 630
72ª PROVA 50 METROS BORBOLETA MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 4 4 JEFREY SILVA 061264 89 REMO/PA 00'25"86 794
2º 4 6 RENAN SANTOS 077280 93 REMO/PA 00'26"16 776
3º 4 3 HELISSANDRO AQUINO 063551 88 LASALLE/AM 00'26"37 763
4º 4 5 HUDSON RODRIGUES FILHO 095056 93 LASALLE/AM 00'26"52 754
5º 4 2 EDUARDO COSTA 088277 91 AQUARIUS/AP 00'27"30 709
74ª PROVA 200 METROS MEDLEY FEMININO - JUVENIL 2
FINAL
1º 1 4 MAYARA SANTOS 024592 95 ADESEF/PA 02'39"50 664
2º 1 5 MARINA LELIS 031186 95 ELIZA FERRAZ REMO/PA 02'47"15 594
3º 1 3 JUCIELE PENA 099470 95 AQUARIUS/AP 02'59"72 495
82ª PROVA 100 METROS LIVRE MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 3 4 YURI ANDREW COSTA 057078 89 CIA ATLETICA ADESEF/PA 00'51"80 860
2º 3 5 RENAN SANTOS 077280 93 REMO/PA 00'53"60 807
3º 3 3 MIQUEIAS CARDOSO 060665 90 TUNA/PA 00'55"19 761
4º 3 1 GUILHERME B. DE ALMEIDA SILVA 072405 92 UNICEUMA/MA 00'55"20 761
5º 3 6 ARIANDERSON SILVA 071203 88 ADESEF/PA 00'55"26 759
6º 2 5 IAGO PAES 002842 92 TRISPORT TUNA/PA 00'55"52 752
7º 3 2 HUDSON RODRIGUES FILHO 095056 93 LASALLE/AM 00'56"01 738
8º 3 7 EULLER GOMES 096487 94 CABANA/PA 00'56"50 724
9º 2 4 EDUARDO DE JESUS 086772 94 AQUARIUS/AP 00'57"10 707
84ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - JUVENIL
FINAL
1º 2 5 ADESEF "A" 70001A ADESEF/PA 01'46"14
2º 2 4 AANILTON LINS/MIGUEL DE CERVA 80048A AANILTON LINS/A 01'50"15
3º 2 6 TUNA "A" 70004D TUNA/PA 01'50"38
4º 2 3 REMO "A" 70002N REMO/PA 01'51"63
5º 2 2 EQUIPE LASSALISTA "A" 80004A LASALLE/AM 01'53"37
6º 2 8 AQUARIUS "A" 20007A AQUARIUS/AP 01'54"32
93ª PROVA 100 METROS LIVRE MASCULINO - JUVENIL 1
FINAL
1º 3 7 CAIO NOBRE DE BRITO 089899 96 MAC/NINA/MA 00'58"11 680
2º 3 2 PEDRO NINA 102555 96 MAC/NINA/MA 00'58"27 676
3º 3 4 VALDEMIR PINHO JUNIOR 112947 96 HILEIA CASTELO SONH 01'00"16 628
4º 2 6 ALONSO COSTA JUNIOR 106222 96 AANILTON LINS/A 01'00"40 622
5º 3 8 LOHAN BAIA 112986 96 REMO/PA 01'00"72 614
6º 2 4 JOSÉ MOISES MEDEIROS 103496 96 TUNA/PA 01'01"39 598
7º 3 5 NICK SILVA 092501 96 GENTIL CORPO E REMO/PA 01'01"77 589
8º 3 1 KAIO RICKSON SILVA 102505 96 LASALLE/AM 01'02"57 570
9º 3 3 GABRIEL LIMA 103468 96 REMO/PA 01'03"02 560
10º 2 3 NELSON PORTELA ROCHA 106140 96 LASALLE/AM 01'03"08 559
11º 3 6 LUCAS RUSSEL SILVA 118084 96 CECAB/WAY FITN ARNC/AM 01'03"64 547
12º 2 1 MARCIO ADRIANO ARAUJO 130719 96 AUDIMED AANILTON LINS/A 01'05"76 503
13º 2 2 MARCOS DIOGO COSTA 119404 96 NICK RAO TUNA/PA 01'05"88 501
14º 1 2 LUCAS FEITOSA DE OLIVEIRA 131115 96 AANILTON LINS/A 01'06"81 483
15º 2 7 IGOR PEDROSA 095045 96 CTG/RR 01'08"07 459
16º 1 3 JOSÉ CARVALHO 126927 96 AQUARIUS/AP 01'11"33 404
96ª PROVA 50 METROS COSTAS MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 3 4 YURI ANDREW COSTA 057078 89 CIA ATLETICA ADESEF/PA 00'26"46 867 R C
2º 3 5 ARIANDERSON SILVA 071203 88 ADESEF/PA 00'29"08 719
3º 3 7 EDUARDO COSTA 088277 91 AQUARIUS/AP 00'29"30 707
4º 3 2 GABRIEL BENZECRY 105677 94 AANILTON LINS/A 00'29"96 673
5º 3 3 DANIEL FERREIRA DE QUEIROZ 063465 90 AANILTON LINS/A 00'30"01 670
6º 3 6 FRANCISCO BARROSO JR 063512 89 LASALLE/AM 00'30"40 651
7º 2 6 RENAN MENDES 009121 92 REMO/PA 00'31"16 614
8º 1 5 HELAMÃ FERNANDES 095498 92 AABB/PI 00'31"69 589
9º 3 1 IRLAN CHAGAS 092498 94 TRISPORT TUNA/PA 00'31"74 587
10º 2 5 THIAGO RIKER 095017 88 CTG/RR 00'31"85 582
11º 2 2 ELIEL OLIVEIRA 097133 84 AQUARIUS/AP 00'31"90 580
100ª PROVA 100 METROS COSTAS MASCULINO - INFANTIL 2
FINAL
1º 1 4 ALDER MARCEL FURTADO 096441 97 REMO/PA 01'05"63 651 R C
2º 1 5 ANTÔNIO RONIS NUNES 110799 97 SESI/RO 01'09"07 576
3º 1 3 DOUGLAS DA SILVA 103346 97 AKD GRECO FOR REMO/PA 01'12"16 516
4º 1 6 ALDRI MATEUS SANTOS 103389 97 ADESEF/PA 01'12"61 507
5º 1 2 KAIO ROSA 099442 97 AQUARIUS/AP 01'20"66 381
104ª PROVA 100 METROS BORBOLETA MASCULINO - JUVENIL 2
FINAL
1º 1 5 GABRIEL SOUZA 092529 95 ADESEF/PA 01'02"97 660
2º 1 4 JOSÉ JOEL SALVIANO 116021 95 AQUARIUS/AP 01'04"30 629
3º 1 3 MATHAUS SARAIVA 106125 95 CTG/RR 01'15"72 413
110ª PROVA 50 METROS PEITO MASCULINO - INFANTIL 2
FINAL
1º 2 4 JOÃO ANDRADE 097145 97 AQUARIUS/AP 00'35"15 587
2º 2 5 GIOVANNI BIZOTTO 105910 97 LASALLE/AM 00'36"83 522
3º 2 2 GABRIEL VALENTE 096485 97 CABANA/PA 00'38"32 471
111ª PROVA 100 METROS PEITO FEMININO - JUVENIL 1
FINAL
1º 1 4 ADRIANA FRANÇA 096535 96 MAC/NINA/MA 01'24"64 601
2º 1 5 BRUNA GIOVANA ALENCAR 097353 96 AAVIVA/AM 01'27"63 551
3º 1 3 ELIANI GUIMARÃES 099553 96 AQUATHLETIC/AP 01'28"99 530
114ª PROVA 100 METROS PEITO MASCULINO - JUVENIL 2
1º 2 4 GABRIEL OLIVEIRA 096482 95 ADESEF/PA 01'15"54 617
2º 2 5 MATEUS OLIVEIRA 086370 95 CEO/TRISPORT TUNA/PA 01'15"99 608
3º 2 3 FELIPE SOUZA 116007 95 AQUARIUS/AP 01'19"17 549
4º 2 2 LEANDRO LOBATO 099439 95 AQUARIUS/AP 01'22"58 494
TORNEIO REGIONAL LEONIDAS MARQUES
TORNEIO INTERCLUBES INF, JUV, J1 E J2/SR DO NORTE - 2011
Piscina de 50 Metros - Categoria: ABSOLUTO
RESULTADO DA FASE FINAL
Local: MANAUS
4ª ETAPA 23/04/2011
121ª PROVA REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO - JUNIOR/SENIOR
FINAL
1º 1 4 REMO "A" 70002N REMO/PA 01'52"03
2º 1 5 ADESEF "A" 70001A ADESEF/PA 01'52"20
3º 1 3 AANILTON LINS/MIGUEL DE CERVA 80048A AANILTON LINS/A 01'54"74
4º 1 8 AQUARIUS "A" 20007A AQUARIUS/AP 01'55"22
5º 1 2 EQUIPE LASSALISTA "A" 80004A LASALLE/AM 01'55"30
6º 1 7 APABV "A" 210010C APABV/6° BEC/RR 02'05"09
7º 1 6 CTG "A" 210011A CTG/RR 02'06"45
122ª PROVA REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO - JUVENIL
RC AMAZONAS/AM "A" AMAZONAS CLU 01'43"38 05/05/2007 BELO HORIZONTE
Col. Série Raia N o m e Reg. Patrocinio Clube Tempo Índice
FINAL
1º 2 4 ADESEF "A" 70001A ADESEF/PA 02'00"01
2º 2 5 AANILTON LINS/MIGUEL DE CERVA 80048A AANILTON LINS/A 02'03"72
3º 2 6 TUNA "A" 70004D TUNA/PA 02'06"31
4º 2 3 REMO "A" 70002N REMO/PA 02'06"71
5º 2 0 AQUARIUS "A" 20007A AQUARIUS/AP 02'09"75
Nenhum comentário:
Postar um comentário