sexta-feira, 24 de junho de 2011
Trem e Independente empatam sem gols
Jogo com muita disputa no meio-campo e pouca definição. Melhor para os goleiros que conseguiram realizar boas defesas. O Independente jogou com José Maria, Alan Paulista, Magrão, Júnior Fazendinha e ESquerdinha, Babalú, Leandro, Vagner e Júnior Belém, Nélio e Parrudo - treinador Edinho Carvalho.
O Trem jogou com Evandro, Ro, Glaub, Remerson e Batata, Diogo Piraca, Pretão, Renan (Ronaldão) e Leandro Xavier, Diego Ratinho (Déo Curucça) e Ari (Bruno Rafael) - treinador Guto Gaúcho.
Apitou o jogo Claudio Jorge.
Grupo A
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Santos 8 4 2 2 0 7 4 3 66.7
2 Cristal 6 4 2 0 2 5 4 1 50.0
3 Trem 5 4 1 2 1 3 2 1 41.7
4 Ypiranga 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.2
5 Santana 1 3 0 1 2 2 10 -8 11.1
Grupo B
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Oratório 8 4 2 2 0 7 2 5 66.7
2 Mazagão 7 3 2 1 0 8 2 6 77.8
3 Independente 5 4 1 2 1 3 3 0 41.7
4 São José 4 3 1 1 1 3 3 0 44.4
5 São Paulo 1 4 0 1 3 3 10 -7 8.3
Legenda
Grupo A
1ª RODADA
22/05 - 17h00 Trem 1 x 1 São José
26/05 - 20h30 Santos 2 x 2 Mazagão
28/05 - 16h00 Independente 0 x 1 Cristal
29/05 - 17h00 Santana 0 x 4 Oratório
30/05 - 20h30 Ypiranga 2 x 2 São Paulo
2ª RODADA
2/06 - 20h30 Santos 2 x 0 São José
4/06 - 16h00 Cristal 0 x 2 Mazagão
4/06 - 16h00 Santana 2 x 2 Independente
6/06 - 20h30 Trem 2 x 0 São Paulo
9/06 - 20h30 Ypiranga 1 x 1 Oratório
3ª RODADA
11/06 - 16h00 Santana 0 x 4 Mazagão
12/06 - 17h00 Cristal 0 x 2 São José
13/06 - 20h30 Trem 0 x 1 Oratório
16/06 - 20h30 Santos 2 x 1 São Paulo
18/06 - 16h00 Ypiranga 0 x 1 Independente
4ª RODADA
19/06 - 17h00 Santos 1 x 1 Oratório
20/06 - 20h30 Cristal 4 x 0 São Paulo
22/06 - 19h00 Trem 0 x 0 Independente
25/06 - 16h00 Santana x São José
26/06 - 17h00 Ypiranga x Mazagão
5ª RODADA
27/06 - 20h30 Cristal x Oratório
30/06 - 20h30 Santana x São Paulo
2/07 - 16h00 Santos x Independente
2/07 - 16h00 Trem x Mazagão
3/07 - 17h00 Ypiranga x São José
Grupo B
1ª RODADA
22/05 - 17h00 Trem 1 x 1 São José
26/05 - 20h30 Santos 2 x 2 Mazagão
28/05 - 16h00 Independente 0 x 1 Cristal
29/05 - 17h00 Santana 0 x 4 Oratório
30/05 - 20h30 Ypiranga 2 x 2 São Paulo
2ª RODADA
2/06 - 20h30 Santos 2 x 0 São José
4/06 - 16h00 Santana 2 x 2 Independente
4/06 - 16h00 Cristal 0 x 2 Mazagão
6/06 - 20h30 Trem 2 x 0 São Paulo
9/06 - 20h30 Ypiranga 1 x 1 Oratório
3ª RODADA
11/06 - 16h00 Santana 0 x 4 Mazagão
12/06 - 17h00 Cristal 0 x 2 São José
13/06 - 20h30 Trem 0 x 1 Oratório
16/06 - 20h30 Santos 2 x 1 São Paulo
18/06 - 16h00 Ypiranga 0 x 1 Independente
4ª RODADA
19/06 - 17h00 Santos 1 x 1 Oratório
20/06 - 20h30 Cristal 4 x 0 São Paulo
22/06 - 19h00 Trem 0 x 0 Independente
25/06 - 16h00 Santana x São José
26/06 - 17h00 Ypiranga x Mazagão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário